설계·시공
고객과 함께 성장하는 기업, 베스트ENC
개념·규격
크게 세균, 곰팡이 등의 미생물에 의한 오염 제어를 주목적으로 하는 바이오 클린룸(BCR: Biological Clean Room)과 먼지, 미립자 제어를 주목적으로 하는 산업용 클린룸(ICR: Industrial Clean Room)으로 나누어 집니다.
일반적으로 CLEAN ROOM의 기준은 미연방기준과 미항공우주국기준이 이용되고 있습니다. CLASS란 1ft3의 공기체적 내에 입경 0.5 ㎛ (1㎛ = 1:1,000mm)이상의 입자가 몇 개 있느냐를 나타냅니다. 예를들어 CLASS 1,000은 1ft3의 공간 내에 0.5 ㎛ 이상의 입자가 1,000개 이하인 것을 의미합니다.
산업용 클린룸(Industrial Clean Room) 규격
국명 | 한국 | ISO | 일본 | |
---|---|---|---|---|
규격년도 | KS | ISO 14644 | JIS 9920 | |
년도 | 1991 | 1999 | 1989 | |
기준입자 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
단위 | 개/㎥ | 10n개/㎥ | 10n개/㎥ | |
청정도 | M1 | 1 | ||
1 | ||||
M10 | 2 | |||
2 | ||||
M100 | 3 | |||
3 | ||||
M1000 | 4 | |||
4 | ||||
M10000 | 5 | |||
5 | ||||
M100000 | 6 | |||
6 | ||||
M1000000 | 7 | |||
7 | ||||
M10000000 | 8 | |||
8 | ||||
9 | ||||
국명 | 미국 | 영국 | ||
규격년도 | FS-209DE | FS-209D | BS 5295 | |
년도 | 1992 | 1988 | 1989 | |
기준입자 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
단위 | 개/㎥ | 개/ft3 | 개/㎥ | |
청정도 | ||||
M1 | C | |||
M1.5 | 1 | |||
M2 | D | |||
M2.5 | 10 | |||
M3 | E or F | |||
M3.5 | 100 | |||
M4 | G or H | |||
M4.5 | 1000 | |||
M5 | I | |||
M5.5 | 10000 | |||
M6 | J | |||
M6.5 | 100000 | |||
M7 | K | |||
바이오 클린룸(Biological Clean Room)규격
BCR 청정도 100 | 입자 | ||
---|---|---|---|
입경 | 누적입자수 | ||
㎛ | 개/ft3 | 개/ℓ | |
100 | ≥0.5 | ≤100 | ≤3.5 |
1000 | ≥0.5 | ≤10000 | ≤350 |
≥0.5 | ≤65 | ≤2.3 | |
10000 | ≥0.5 | ≤100000 | ≤3500 |
≥0.5 | ≤700 | ≤2.5 | |
BCR 청정도 100 | 미생물입자 | ||
부유량 | 침강량 | ||
개/ft3 | 개/ℓ | 개/㎥ | |
100 | 0.1 | 0.0035 | 12,900 |
1000 | 0.5 | 0.0176 | 64,600 |
10000 | 5.0 | 0.0884 | 323,000 |
청정도 등급 (Class) |
||
---|---|---|
A (100) |
해당 작업실 | 무균적 작업 공정을 수행하는 작업대- 무균제품의 충전 ∙ 밀봉작업대 |
구조 조건 | – 단일 방향 기류 – Clean vench / Clean booth (B구역 내 설치) – HEPA filter |
|
환기 횟수 | – 수직형 : 0.3m/sec – 수평형 : 약 0.45m/sec – 600회/hr 이상 |
|
관리 기준 | – 최대 생균 수 낙하균 : < 1개/1hr 9㎝Ø 부유균 : < 1개/㎥ – 무균 복장 |
|
B (10,000) |
해당 작업실 | – 무균 제품의 작업실 및 무균작업에 필요한 관리 구역 – 무균작업 전용 갱의실 및 준비실 |
구조 조건 | – 비단일 방향 기류 – pre + med + HEPA filter – 양압(10 ~ 15Pa) |
|
환기 횟수 | – 20회/hr 이상 | |
관리 기준 | – 최대 생균 수 낙하균 : < 5개/1hr 9㎝Ø 부유균 : < 20개/㎥ – 무균 복장 |
|
C (100,000) |
해당 작업실 | – 무균 제품의 용기 세척실 – 최종 멸균제품(사용자 멸균 포함) 의 세척실, 세척 후 보관실 – 최종 멸균제품(사용자 멸균 포함) 의 작업실(충전, 조립, 직접포장 등) – 비멸균상태로 공급되나 그 청결이 사용상 중요한 제품의 작업실 |
구조 조건 | – 비단일 방향 기류 – pre + med (필요시 + HEPA) filter – 양압(10 ~ 15Pa) – 온 ∙ 습도 관리 |
|
환기 횟수 | – 10회/hr 이상 | |
관리 기준 | – 최대 생균 수 낙하균 : < 20개/1hr 9㎝Ø 부유균 : < 200개/㎥ – 전용의 무진 복장 |
|
D | 해당 작업실 | – 청정도 C구역과 연결된 지역 – 무진복장 갱의실 |
구조 조건 | – Prefliter – 온 ∙ 습도 관리 |
|
환기 횟수 | – 환기 | |
관리 기준 |
상기 청정도는 운전상태(Operational)를 기준으로 한다.
- 비 운전상태 (at-rest)에는 B등급의 경우 A등급에 따르며, C등급의 경우 B등급 기준에 따른다.
- 미생물 관리 기준은 균에 의한 오염관리가 필요한 경우에 한하여 적용한다.